挖掘機機型 | XG825LC | ||
整機重量 | kg | 25500 | |
標準鬥容 | m3 | 0.8~1.2 | |
發動機 | 發動機 | 廠家 | 五十鈴 |
發動機型號 | CC-6BG1TRP | ||
排量 | L | 6.494 | |
扭距 | Nm/rpm | 637.9/1800 | |
額定功率 | kw | 125/2100 | |
額定轉速 | r/min | 2100 | |
性能參數 | 回轉速度 | r/min | 11.5 |
行走速度(高/低) | km/h | 5.8/3.8 | |
最大牽引力 | kN | 189 | |
履帶節數 | 單側 | 51 | |
托鏈輪數 | 單側 | 2 | |
支重輪數 | 單側 | 9 | |
標準動臂 | mm | 6000 | |
標準鬥杆 | mm | 2964 | |
最大挖掘高度 | mm | 9680 | |
最大卸載高度 | mm | 6786 | |
最大挖掘深度 | mm | 6940 | |
最大垂直挖掘深度 | mm | 6100 | |
最大挖掘半徑 | mm | 10290 | |
最小回轉半徑 | mm | 3935 | |
主要規格尺寸 | 運輸長度 | mm | 10140 |
運輸高度 | mm | 2920 | |
運輸寬度 | mm | 3190 | |
履帶板寬度(標配) | mm | 600 | |
鏟鬥挖掘力 | kN | 170 | |
鬥杆挖掘力 | kN | 118 | |
安全閥設定壓力 | MPa | 34.3 | |
工作回路溢流壓力 | MPa | 34.3 | |
行走回路溢流壓力 | MPa | 34.3 | |
回轉回路溢流壓力 | MPa | 28.5 | |
控製回路溢流壓力 | MPa | 3.9 | |
液壓泵最大流量 | l/min | 235×2 | |
液壓油箱容量 | L | 250 | |
燃料油箱容量 | L | 310 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。
全套是什么hcv9jop6ns4r.cn | 平扫是什么意思helloaicloud.com | 蛋白尿是什么样子hcv9jop0ns8r.cn | alike是什么意思hcv8jop4ns0r.cn | 10.1是什么星座hcv8jop8ns2r.cn |
鲁蛇是什么意思hcv9jop4ns3r.cn | 什么球会自己长大hcv8jop0ns4r.cn | 赤豆是什么豆hcv7jop6ns8r.cn | 树叶为什么是绿色的0297y7.com | 凌迟是什么意思hcv8jop0ns7r.cn |
足癣用什么药hcv7jop6ns5r.cn | 肾虚用什么补最好hcv8jop4ns7r.cn | 脑卒中什么意思hcv8jop2ns7r.cn | 生物包括什么hcv9jop3ns0r.cn | 婴儿黄疸母亲忌口什么hcv8jop8ns2r.cn |
肚子疼应该吃什么药hcv8jop1ns8r.cn | 喝啤酒头疼是什么原因hcv8jop7ns3r.cn | no2是什么气体hcv7jop5ns1r.cn | 天什么云什么travellingsim.com | 三班倒是什么意思inbungee.com |